Josef Riegler |
Spielerinformationen | |||||||
|
Persönliche Statistik: |
Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
193 | 101 | 100 | 61 | 143 | 271 |
Summen | Anzahl Schübe | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | Schübe | ||
2423 | 1076 | 3499 | 23 | 15 | 900 |
Ø Durchschnitt | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
5.38 | 2.39 | 3.89 | 233.27 | 15 |
Spielergebnisse: |
Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
27.09.2009 | Kegel Team Moto | 250 | 95 | 27 | 122 | 78 | 50 | 128 | 2 | 0 |
01.10.2009 | Anscheiber | 271 | 100 | 43 | 143 | 93 | 35 | 128 | 0 | 2 |
09.10.2009 | Engel | 253 | 92 | 26 | 118 | 93 | 42 | 135 | 3 | 2 |
22.10.2009 | Lucky-Smesch | 252 | 79 | 34 | 113 | 94 | 45 | 139 | 1 | 1 |
13.11.2009 | Haunschmid | 193 | 65 | 26 | 91 | 69 | 33 | 102 | 0 | 0 |
19.11.2009 | Longstone City | 193 | 58 | 33 | 91 | 75 | 27 | 102 | 0 | 0 |
27.11.2009 | Generali Gruppe | 222 | 79 | 27 | 106 | 77 | 39 | 116 | 3 | 2 |
28.01.2010 | Anscheiber | 236 | 93 | 17 | 110 | 90 | 36 | 126 | 2 | 1 |
11.02.2010 | Keine Sorgen | 248 | 78 | 44 | 122 | 92 | 34 | 126 | 0 | 0 |
14.03.2010 | Generali Gruppe | 216 | 61 | 43 | 104 | 79 | 33 | 112 | 1 | 1 |
20.03.2010 | Kegel Team Moto | 217 | 70 | 42 | 112 | 78 | 27 | 105 | 2 | 0 |
26.03.2010 | Longstone City | 247 | 88 | 33 | 121 | 90 | 36 | 126 | 2 | 2 |
26.03.2010 | Engel | 216 | 62 | 44 | 106 | 79 | 31 | 110 | 1 | 3 |
03.04.2010 | Haunschmid | 229 | 74 | 33 | 107 | 87 | 35 | 122 | 2 | 0 |
22.04.2010 | Lucky-Smesch | 256 | 69 | 61 | 130 | 86 | 40 | 126 | 4 | 1 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |