![]() |
Spielerinformationen | |||||||
![]() |
|
Persönliche Statistik: |
Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
191 | 89 | 96 | 50 | 140 | 270 |
Summen | Anzahl Schübe | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | ![]() |
![]() |
Schübe |
3036 | 1259 | 4295 | 36 | 23 | 1080 |
Ø Durchschnitt | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
5.62 | 2.33 | 3.98 | 238.61 | 18 |
Spielergebnisse: |
Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
13.09.2010 | Generali Gruppe | 221 | 84 | 26 | 110 | 76 | 35 | 111 | 2 | 0 |
07.10.2010 | Anscheiber | 267 | 84 | 45 | 129 | 94 | 44 | 138 | 4 | 6 |
28.10.2010 | Lucky-Smesch | 238 | 74 | 43 | 117 | 86 | 35 | 121 | 2 | 1 |
31.10.2010 | Kegel Team Moto | 228 | 77 | 40 | 117 | 75 | 36 | 111 | 1 | 0 |
05.11.2010 | Haunschmid | 233 | 83 | 27 | 110 | 83 | 40 | 123 | 2 | 5 |
07.11.2010 | Keine Sorgen | 218 | 81 | 25 | 106 | 78 | 34 | 112 | 2 | 1 |
24.11.2010 | Engel | 270 | 96 | 44 | 140 | 95 | 35 | 130 | 4 | 2 |
25.11.2010 | Hahnwirt | 209 | 73 | 25 | 98 | 80 | 31 | 111 | 2 | 0 |
02.12.2010 | Longstone City | 238 | 85 | 44 | 129 | 73 | 36 | 109 | 1 | 1 |
27.01.2011 | Lucky-Smesch | 236 | 77 | 35 | 112 | 92 | 32 | 124 | 2 | 0 |
13.02.2011 | Kegel Team Moto | 264 | 93 | 42 | 135 | 95 | 34 | 129 | 1 | 2 |
17.02.2011 | Hahnwirt | 267 | 92 | 36 | 128 | 92 | 47 | 139 | 1 | 1 |
02.03.2011 | Engel | 214 | 84 | 18 | 102 | 77 | 35 | 112 | 1 | 0 |
15.03.2011 | Generali Gruppe | 254 | 94 | 31 | 125 | 79 | 50 | 129 | 4 | 1 |
24.03.2011 | Longstone City | 214 | 83 | 23 | 106 | 81 | 27 | 108 | 3 | 0 |
31.03.2011 | Keine Sorgen | 259 | 82 | 45 | 127 | 91 | 41 | 132 | 2 | 1 |
14.04.2011 | Anscheiber | 245 | 90 | 34 | 124 | 89 | 32 | 121 | 2 | 1 |
22.04.2011 | Haunschmid | 220 | 84 | 22 | 106 | 84 | 30 | 114 | 0 | 1 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |