![]() |
Spielerinformationen | |||||||
![]() |
|
Persönliche Statistik: |
Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
167 | 81 | 84 | 45 | 128 | 248 |
Summen | Anzahl Schübe | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | ![]() |
![]() |
Schübe |
629 | 277 | 906 | 5 | 3 | 240 |
Ø Durchschnitt | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
5.24 | 2.31 | 3.78 | 226.5 | 4 |
Spielergebnisse: |
Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
23.08.2007 | Kellerbar | 219 | 83 | 45 | 128 | 66 | 25 | 91 | 2 | 0 |
15.09.2007 | Nussis Treff | 248 | 83 | 45 | 128 | 84 | 36 | 120 | 2 | 0 |
29.09.2007 | Longstone City | 210 | 69 | 35 | 104 | 82 | 24 | 106 | 1 | 0 |
12.10.2007 | Haunschmid | 229 | 83 | 33 | 116 | 79 | 34 | 113 | 0 | 3 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |