![]() |
Spielerinformationen | |||||||
![]() |
|
Persönliche Statistik: |
Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
175 | 99 | 101 | 63 | 144 | 262 |
Summen | Anzahl Schübe | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | ![]() |
![]() |
Schübe |
2683 | 1060 | 3743 | 32 | 16 | 1020 |
Ø Durchschnitt | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
5.26 | 2.08 | 3.67 | 220.18 | 17 |
Spielergebnisse: |
Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
13.09.2010 | Generali Gruppe | 228 | 65 | 27 | 92 | 101 | 35 | 136 | 2 | 1 |
07.10.2010 | Anscheiber | 262 | 81 | 63 | 144 | 82 | 36 | 118 | 4 | 2 |
28.10.2010 | Lucky-Smesch | 232 | 81 | 26 | 107 | 89 | 36 | 125 | 3 | 0 |
31.10.2010 | Kegel Team Moto | 209 | 72 | 35 | 107 | 86 | 16 | 102 | 2 | 1 |
05.11.2010 | Haunschmid | 211 | 78 | 33 | 111 | 84 | 16 | 100 | 2 | 2 |
07.11.2010 | Keine Sorgen | 224 | 82 | 33 | 115 | 82 | 27 | 109 | 1 | 2 |
24.11.2010 | Engel | 238 | 85 | 36 | 121 | 90 | 27 | 117 | 5 | 1 |
25.11.2010 | Hahnwirt | 195 | 65 | 24 | 89 | 80 | 26 | 106 | 0 | 0 |
02.12.2010 | Longstone City | 207 | 74 | 26 | 100 | 73 | 34 | 107 | 0 | 3 |
13.02.2011 | Kegel Team Moto | 222 | 64 | 53 | 117 | 80 | 25 | 105 | 2 | 1 |
17.02.2011 | Hahnwirt | 247 | 88 | 45 | 133 | 79 | 35 | 114 | 1 | 1 |
02.03.2011 | Engel | 207 | 74 | 27 | 101 | 89 | 17 | 106 | 1 | 1 |
15.03.2011 | Generali Gruppe | 204 | 78 | 35 | 113 | 64 | 27 | 91 | 3 | 0 |
24.03.2011 | Longstone City | 209 | 75 | 35 | 110 | 73 | 26 | 99 | 1 | 1 |
31.03.2011 | Keine Sorgen | 229 | 74 | 41 | 115 | 81 | 33 | 114 | 1 | 0 |
14.04.2011 | Anscheiber | 213 | 80 | 21 | 101 | 79 | 33 | 112 | 3 | 0 |
22.04.2011 | Haunschmid | 206 | 79 | 24 | 103 | 76 | 27 | 103 | 1 | 0 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |