Walter Haider
|
| Spielerinformationen | |||||||
|
|
||||||
| Persönliche Statistik: |
| Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
| Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
| 176 | 92 | 91 | 52 | 136 | 258 |
| Summen | Anzahl Schübe | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Schübe | ||
| 678 | 293 | 971 | 7 | 6 | 240 |
| Ø Durchschnitt | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
| 5.65 | 2.44 | 4.05 | 242.75 | 4 |
| Spielergebnisse: |
| Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
| Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
| 15.09.2007 | Kegelprinzen | 239 | 79 | 43 | 122 | 91 | 26 | 117 | 0 | 1 |
| 21.09.2007 | Kellerbar | 258 | 84 | 52 | 136 | 82 | 40 | 122 | 2 | 1 |
| 25.10.2007 | Haunschmid | 255 | 90 | 35 | 125 | 86 | 44 | 130 | 3 | 2 |
| 06.11.2007 | Longstone City | 219 | 84 | 27 | 111 | 82 | 26 | 108 | 2 | 2 |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |