Walter Haider
|
| Spielerinformationen | |||||||
|
|
||||||
| Persönliche Statistik: |
| Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
| Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
| 187 | 84 | 97 | 45 | 140 | 267 |
| Summen | Anzahl Schübe | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Schübe | ||
| 2703 | 1148 | 3851 | 0 | 0 | 960 |
| Ø Durchschnitt | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
| 5.63 | 2.39 | 4.01 | 240.69 | 16 |
| Spielergebnisse: |
| Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
| Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
| 11.09.2006 | St. Georgen | 238 | 82 | 43 | 125 | 77 | 36 | 113 | 0 | 0 |
| 03.10.2006 | Longstone City | 249 | 93 | 30 | 123 | 91 | 35 | 126 | 0 | 0 |
| 10.10.2006 | Anscheiber | 257 | 82 | 35 | 117 | 97 | 43 | 140 | 0 | 0 |
| 13.10.2006 | Hahnwirt 1 | 267 | 90 | 44 | 134 | 97 | 36 | 133 | 0 | 0 |
| 21.10.2006 | Hahnwirt 2 | 256 | 88 | 34 | 122 | 92 | 42 | 134 | 0 | 0 |
| 29.10.2006 | Engel | 241 | 71 | 39 | 110 | 86 | 45 | 131 | 0 | 0 |
| 07.11.2006 | Kegelprinzen | 208 | 79 | 27 | 106 | 75 | 27 | 102 | 0 | 0 |
| 17.11.2006 | Haunschmid | 249 | 84 | 35 | 119 | 94 | 36 | 130 | 0 | 0 |
| 30.01.2007 | Longstone City | 234 | 85 | 35 | 120 | 79 | 35 | 114 | 0 | 0 |
| 06.02.2007 | St. Georgen | 225 | 76 | 34 | 110 | 80 | 35 | 115 | 0 | 0 |
| 13.02.2007 | Anscheiber | 237 | 83 | 44 | 127 | 77 | 33 | 110 | 0 | 0 |
| 09.03.2007 | Kegelprinzen | 245 | 88 | 42 | 130 | 79 | 36 | 115 | 0 | 0 |
| 18.03.2007 | Engel | 224 | 76 | 34 | 110 | 79 | 35 | 114 | 0 | 0 |
| 24.03.2007 | Haunschmid | 237 | 89 | 35 | 124 | 86 | 27 | 113 | 0 | 0 |
| 10.04.2007 | Hahnwirt 2 | 236 | 82 | 25 | 107 | 88 | 41 | 129 | 0 | 0 |
| 27.04.2007 | Hahnwirt 1 | 248 | 90 | 43 | 133 | 88 | 27 | 115 | 0 | 0 |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |