![]() |
Spielerinformationen | |||||||
![]() |
|
Persönliche Statistik: |
Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
162 | 88 | 83 | 44 | 127 | 250 |
Summen | Anzahl Schübe | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | ![]() |
![]() |
Schübe |
162 | 88 | 250 | 1 | 1 | 60 |
Ø Durchschnitt | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
5.4 | 2.93 | 4.17 | 250 | 1 |
Spielergebnisse: |
Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
20.10.2021 | Chili | 250 | 83 | 44 | 127 | 79 | 44 | 123 | 1 | 1 |