Kaiser BezirksKegelcup 25/26

Einzelwertung Einzelwertung Herren (75% Hürde eingeschaltet) Herren

die besten 30 die besten 15 die beste Serie Bestes Spiel Summen Anzahl Schübe Ø Durchschnitt
R. Kegler Verein VO AB VO AB Kegel Kegel VO AB Ges Sau Kranz Schübe VO AB Ges Kegel % gespielt
1 SIVASAKTHISELVAN Shanmugam KPR 185 96 93 52 138 272 702 313 1015 9 3 240 5.85 2.61 4.23 253.75 100 % (4/4)
2 PERUSICH Johann ROS 180 95 94 51 145 275 688 326 1014 8 4 240 5.73 2.72 4.23 253.50 100 % (4/4)
3 PICHLBAUER Franz GEN 188 93 106 59 147 272 676 332 1008 13 3 240 5.63 2.77 4.20 252.00 100 % (4/4)
4 KOPPLER Walter LSC 177 87 90 50 140 261 680 320 1000 9 3 240 5.67 2.67 4.17 250.00 100 % (4/4)
5 UNDESSER Joachim LSC 171 97 97 53 137 268 508 237 745 4 6 180 5.64 2.63 4.14 248.33 75 % (3/4)
6 KASTNER Franz KPR 177 87 94 52 143 260 699 289 988 15 5 240 5.83 2.41 4.12 247.00 100 % (4/4)
7 DERNTL Gerhard ROS 176 94 95 52 139 263 501 236 737 5 3 180 5.57 2.62 4.09 245.67 75 % (3/4)
8 LACHMAYR Wolfgang ROS 179 96 94 54 139 275 661 296 957 8 4 240 5.51 2.47 3.99 239.25 100 % (4/4)
9 TISCHBERGER Josef ROS 176 88 89 49 136 264 492 214 706 7 3 180 5.47 2.38 3.92 235.33 75 % (3/4)
10 REDLER Günther ROS 182 77 94 45 137 252 664 272 936 7 2 240 5.53 2.27 3.90 234.00 100 % (4/4)
11 PALMETZHOFER Karl GEN 187 75 97 43 133 262 663 262 925 10 1 240 5.53 2.18 3.85 231.25 100 % (4/4)
12 STADLER Matthias KPR 165 71 86 44 121 236 473 207 680 4 5 180 5.26 2.30 3.78 226.67 75 % (3/4)
13 HELPERSTORFER Josef ROS 163 70 86 45 131 229 632 264 896 6 2 240 5.27 2.20 3.73 224.00 100 % (4/4)
14 EDELMAYR Alfred GEN 180 79 90 43 116 224 475 174 649 5 2 180 5.28 1.93 3.61 216.33 75 % (3/4)
15 PICHLBAUER Karl GEN 165 65 83 35 118 230 616 241 857 8 5 240 5.13 2.01 3.57 214.25 100 % (4/4)
16 UNDESSER Erwin GEN 171 69 88 44 123 224 621 218 839 3 0 240 5.18 1.82 3.50 209.75 100 % (4/4)
17 LEEB Michael LSC 150 77 85 43 127 217 420 203 623 2 4 180 4.67 2.26 3.46 207.67 75 % (3/4)
18 AICHBERGER Franz GEN 165 68 84 41 122 233 597 217 814 9 0 240 4.98 1.81 3.39 203.50 100 % (4/4)
19 RECHBERGER Rudolf KPR 164 64 90 47 124 228 592 216 808 4 2 240 4.93 1.80 3.37 202.00 100 % (4/4)
20 FRIEDL Harald LSC 145 70 74 36 108 215 536 227 763 1 2 240 4.47 1.89 3.18 190.75 100 % (4/4)
21 HAHN Mario KBB 151 59 86 42 107 200 531 189 720 0 1 240 4.43 1.58 3.00 180.00 100 % (4/4)
22 KUKLA Markus KBB 129 55 70 35 100 183 496 188 684 3 1 240 4.13 1.57 2.85 171.00 100 % (4/4)
23 PEILEITNER Helmut KBB 132 61 77 44 99 193 446 192 638 5 0 240 3.72 1.60 2.66 159.50 100 % (4/4)
24 STIX Florian KBB 136 44 74 27 91 180 454 162 616 0 1 240 3.78 1.35 2.57 154.00 100 % (4/4)

Stand: 17.12.2025 - 09:48 Uhr