Kaiser BezirksKegelcup 23/24

SB Spielbericht

Match# Spieldatum Heimmannschaft Gästemannschaft Ergebnis
2294 Donnerstag, 28. März 2024 - 18:00 Uhr KegelprinzenKegelprinzen Longstone CityLongstone City 971:904

Kegelprinzen Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 GREINER Bianca 261 94 36 130 91 40 131 4 0
2 GREINER Johannes 244 85 35 120 89 35 124 4 0
3 SIVASAKTHISELVAN Shanmugam 237 82 33 115 82 40 122 2 1
4 KASTNER Franz 229 86 26 112 74 43 117 2 0
5 RECHBERGER Rudolf 204 78 34 112 75 17 92 1 0
 
Longstone City Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 LEEB Michael 198 82 8 90 82 26 108 1 2
2 KOPPLER Brigitta 223 85 43 128 69 26 95 1 1
3 LEEB Gabriele 189 68 23 91 73 25 98 1 1
4 KOPPLER Walter 257 81 36 117 87 53 140 4 0
5 UNDESSER Joachim 226 81 35 116 68 42 110 0 0

Eingegeben/Letze Änderung von kpadmin am 30.03.2024 - 12:54
[ Zurück ]