Kaiser BezirksKegelcup 21/22

SB Spielbericht

Match# Spieldatum Heimmannschaft Gästemannschaft Ergebnis
2078 Mittwoch, 20. Oktober 2021 - 19:00 Uhr GH HaslingerGH Haslinger Hahnwirt 2Hahnwirt 2 1063:1008

Grafik wird nicht angezeigt? - Neuen FlashPlayer installieren

GH Haslinger Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 WURZINGER Josef 261 90 44 134 82 45 127 3 0
2 KARLINGER Ilse 251 69 51 120 80 51 131 0 0
3 SCHIBANI Johann 210 77 36 113 70 27 97 2 0
4 BACH Erich 260 93 44 137 79 44 123 3 0
5 EDELMAYR Alfred 291 95 45 140 100 51 151 4 0
6 EDER Johann 220 82 32 114 80 26 106 0 1
 
Hahnwirt 2 Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 JURKOWITSCH Thomas 250 83 44 127 79 44 123 1 1
2 BAUER Rudolf 226 64 44 108 75 43 118 1 0
3 RUMETSHOFER Martin 228 83 26 109 86 33 119 3 0
4 JURKOWITSCH Pascal 256 90 32 122 90 44 134 3 2
5 JURKOWITSCH Marcel 274 88 44 132 97 45 142 1 3

Eingegeben/Letze Änderung von Lokomotive am 21.10.2021 - 20:37
[ Zurück ]