Kaiser BezirksKegelcup 20/21

SB Spielbericht

Match# Spieldatum Heimmannschaft Gästemannschaft Ergebnis
1854 Mittwoch, 07. Oktober 2020 - 19:00 Uhr Longstone CityLongstone City EngelEngel 1022:936

Grafik wird nicht angezeigt? - Neuen FlashPlayer installieren

Longstone City Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 LEEB Michael 244 83 53 136 74 34 108 3 1
2 KOPPLER Brigitta 238 84 43 127 94 17 111 2 0
3 FRIEDL Harald 247 98 27 125 86 36 122 2 1
4 KOPPLER Walter 269 95 43 138 87 44 131 1 2
5 UNDESSER Joachim 262 85 45 130 90 42 132 0 2
 
Engel Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 REDLER Günther 239 79 44 123 83 33 116 3 0
2 TISCHBERGER Josef 228 74 35 109 83 36 119 3 1
3 LACHMAYR Wolfgang 243 82 26 108 100 35 135 1 1
4 BACHINGER Gerhard 226 94 27 121 72 33 105 2 1
5 DERNTL Gerhard 220 81 43 124 72 24 96 3 1

Eingegeben/Letze Änderung von LongstoneCity am 07.10.2020 - 22:45
[ Zurück ]