Kaiser BezirksKegelcup 19/20

SB Spielbericht

Match# Spieldatum Heimmannschaft Gästemannschaft Ergebnis
1709 Freitag, 18. Oktober 2019 - 19:00 Uhr Hahnwirt 2Hahnwirt 2 Generali GruppeGenerali Gruppe 1012:1019

Hahnwirt 2 Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 JURKOWITSCH Marcel 226 85 25 110 89 27 116 3 3
2 BAUER Rudolf 265 89 35 124 98 43 141 1 2
3 RUMETSHOFER Martin 252 84 38 122 88 42 130 1 2
4 GüNTHER Reinhard 266 88 34 122 91 53 144 2 2
5 HAHN Ernst 229 79 35 114 88 27 115 2 1
6 JURKOWITSCH Pascal 247 85 36 121 92 34 126 2 2
 
Generali Gruppe Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 UNDESSER Kurt 257 95 35 130 84 43 127 3 1
2 PALMETZHOFER Karl 270 81 42 123 104 43 147 5 0
3 PICHLBAUER Karl 234 91 35 126 85 23 108 5 1
4 AICHBERGER Franz 239 85 34 119 93 27 120 2 0
5 PICHLBAUER Franz 253 89 45 134 89 30 119 5 1
6 UNDESSER Erwin 255 73 45 118 92 45 137 0 0

Eingegeben/Letze Änderung von Hahnwirt am 18.10.2019 - 23:39
[ Zurück ]