Kaiser BezirksKegelcup 17/18

SB Spielbericht

Match# Spieldatum Heimmannschaft Gästemannschaft Ergebnis
1479 Dienstag, 31. Oktober 2017 - 18:00 Uhr Hahnwirt 1Hahnwirt 1 Longstone CityLongstone City 1105:1027

Hahnwirt 1 Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 FRöSCHL Markus 260 93 26 119 88 53 141 3 0
2 STOLZ Leopold 288 89 53 142 92 54 146 6 1
3 DOMANI Manfred 290 99 63 162 87 41 128 3 2
4 KRAHOFER Bernhard 251 100 34 134 90 27 117 2 1
5 HAHN Manfred 267 91 45 136 87 44 131 1 1
 
Longstone City Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 LEEB Gabriele 262 91 52 143 74 45 119 0 0
2 LEEB Michael 236 74 33 107 86 43 129 3 0
3 KOPPLER Brigitta 276 90 53 143 89 44 133 6 2
4 KOPPLER Walter 253 82 53 135 86 32 118 2 0
5 UNDESSER Joachim 234 85 36 121 80 33 113 1 2

Eingegeben/Letze Änderung von Hahnwirt am 31.10.2017 - 20:37
[ Zurück ]