Kaiser BezirksKegelcup 16/17

SB Spielbericht

Match# Spieldatum Heimmannschaft Gästemannschaft Ergebnis
1374 Donnerstag, 01. September 2016 - 18:00 Uhr Longstone CityLongstone City KegelprinzenKegelprinzen 920:843

Longstone City Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 LEEB Michael 190 80 23 103 71 16 87 2 0
2 FRIEDL Harald 201 72 25 97 79 25 104 1 1
3 UNDESSER Joachim 246 73 54 127 80 39 119 2 2
4 KOPPLER Walter 250 84 53 137 78 35 113 2 3
5 KOPPLER Brigitta 223 82 25 107 82 34 116 0 3
 
Kegelprinzen Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 GREINER Bianca 218 82 25 107 85 26 111 2 0
2 RIEGLER Josef 210 63 26 89 80 41 121 1 1
3 HORNER Jürgen 200 74 35 109 68 23 91 0 0
4 STADLER Matthias 194 71 36 107 79 8 87 0 1
5 STADLER Herbert 215 73 34 107 78 30 108 1 3

Eingegeben/Letze Änderung von LongstoneCity am 02.09.2016 - 10:50
[ Zurück ]