Kaiser BezirksKegelcup 15/16

SB Spielbericht

Match# Spieldatum Heimmannschaft Gästemannschaft Ergebnis
1290 Donnerstag, 12. November 2015 - 19:00 Uhr Keine SorgenKeine Sorgen Lucky-SmeschLucky-Smesch 975:925

Keine Sorgen Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 KüLLINGER Andreas 238 87 45 132 81 25 106 2 0
2 HIESL Christoph 223 88 26 114 83 26 109 1 0
3 LEONHARTSBERGER Josef 254 85 33 118 86 50 136 2 0
4 GRUBER Christoph 236 85 36 121 79 36 115 0 1
5 ZICKERHOFER Robert 247 86 30 116 89 42 131 0 1
6 GATTRINGER Marco 214 82 27 109 73 32 105 2 0
 
Lucky-Smesch Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 EDELMAYR Alfred 247 85 45 130 74 43 117 3 0
2 EDER Johann 245 89 43 132 79 34 113 2 0
3 KARLINGER Ilse 221 75 40 115 82 24 106 0 1
4 PRAMMER Manfred 212 68 34 102 77 33 110 2 0

Eingegeben/Letze Änderung von Verwalter am 13.11.2015 - 09:00
[ Zurück ]