Kaiser BezirksKegelcup 12/13

SB Spielbericht

Match# Spieldatum Heimmannschaft Gästemannschaft Ergebnis
903 Freitag, 29. März 2013 - 18:00 Uhr Generali GruppeGenerali Gruppe HaunschmidHaunschmid 985:1006

Generali Gruppe Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 SCHINNERL Karl 234 82 36 118 82 34 116 3 1
2 UNDESSER Kurt 247 90 40 130 82 35 117 3 0
3 AICHBERGER Franz 237 83 35 118 86 33 119 2 1
4 UNDESSER Erwin 234 79 26 105 86 43 129 1 0
5 PICHLBAUER Franz 267 83 42 125 88 54 142 5 0
6 PALMETZHOFER Karl 235 70 25 95 96 44 140 0 0
 
Haunschmid Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 HAIDER Walter 251 82 54 136 74 41 115 2 0
2 HOLZER Helmut 273 87 47 134 86 53 139 2 0
3 HINTERSTEINER Hubert 245 80 34 114 91 40 131 1 1
4 FRAGNER Andrea 235 84 36 120 90 25 115 3 0
5 FRAGNER Hermann 237 81 25 106 87 44 131 3 0
6 GLINSNER Werner 220 78 26 104 90 26 116 2 1
7 FRAGNER Horst 149 54 16 70 53 26 79 1 0

Eingegeben/Letze Änderung von GeneraliGruppe am 29.03.2013 - 23:05
[ Zurück ]