Bezirksliga 10/11

SB Spielbericht

Match# Spieldatum Heimmannschaft Gästemannschaft Ergebnis
636 Donnerstag, 02. Dezember 2010 - 19:00 Uhr KegelprinzenKegelprinzen Longstone CityLongstone City 920:970

Kegelprinzen Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 RIEGLER Josef 238 85 44 129 73 36 109 1 1
2 RIEGLER Martin 207 74 26 100 73 34 107 0 3
3 FRANDL Andreas 214 89 17 106 81 27 108 2 1
4 FRöSCHL Markus 238 75 35 110 86 42 128 2 1
5 KRAHOFER Bernhard 230 86 33 119 76 35 111 2 0
 
Longstone City Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 ETL Helmut 243 99 27 126 83 34 117 0 5
2 FRIEDL Harald 229 75 34 109 80 40 120 2 3
3 LEEB Michael 189 78 9 87 85 17 102 2 1
4 KOPPLER Brigitta 245 92 32 124 78 43 121 3 1
5 KOPPLER Walter 253 96 23 119 89 45 134 1 0

Eingegeben/Letze Änderung von Verwalter am 03.12.2010 - 10:59
[ Zurück ]