Bezirkskegelcup 06/07

SB Spielbericht

Match# Spieldatum Heimmannschaft Gästemannschaft Ergebnis
69 Samstag, 21. April 2007 - 16:00 Uhr KegelprinzenKegelprinzen St. GeorgenSt. Georgen 913:856

Kegelprinzen Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 FRöSCHL Markus 238 74 43 117 79 42 121 0 0
2 KRAHOFER Bernhard 221 78 33 111 87 23 110 0 0
3 RIEGLER Josef 200 74 26 100 75 25 100 0 0
4 RIEGLER Martin 235 78 36 114 85 36 121 0 0
5 KASTNER Karl 219 77 34 111 81 27 108 0 0
 
St. Georgen Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 BURGHARDT Hans 234 87 35 122 70 42 112 0 0
2 BARANYIK Ludwik 195 77 26 103 77 15 92 0 0
3 FREIS Kurt 233 78 44 122 66 45 111 0 0
4 WEBER Hermann 189 74 25 99 59 31 90 0 0
5 PICHLBAUER Hermann 194 70 25 95 64 35 99 0 0

Eingegeben/Letze Änderung von Kegelprinzen am 13.09.2007 - 18:34
[ Zurück ]