Bezirksliga 11/12

SB Spielbericht

Match# Spieldatum Heimmannschaft Gästemannschaft Ergebnis
822 Samstag, 18. Februar 2012 - 17:00 Uhr Longstone CityLongstone City Kegel Team MotoKegel Team Moto 929:904

Longstone City Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 ETL Helmut 226 77 26 103 79 44 123 0 2
2 LEEB Michael 229 84 41 125 80 24 104 1 0
3 KOPPLER Brigitta 225 76 25 101 90 34 124 1 0
4 FRIEDL Harald 243 78 43 121 88 34 122 0 2
5 KOPPLER Walter 231 87 35 122 75 34 109 1 0
6 LEEB Gabriele 208 72 25 97 79 32 111 1 2
 
Kegel Team Moto Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 SCHöLLER Robert 211 86 23 109 76 26 102 1 1
2 GATRINGER Andreas 208 67 25 92 83 33 116 0 0
3 HIESZBöCK Horst 230 72 26 98 89 43 132 1 0
4 JETZINGER Nick 230 82 33 115 80 35 115 1 1
5 FRöSCHL Markus 233 76 45 121 78 34 112 2 1
6 ANGERMAIER Ernst 198 77 26 103 78 17 95 0 4

Eingegeben/Letze Änderung von LongstoneCity am 19.02.2012 - 21:51
[ Zurück ]