Bezirksliga 10/11

SB Spielbericht

Match# Spieldatum Heimmannschaft Gästemannschaft Ergebnis
646 Sonntag, 07. November 2010 - 17:00 Uhr KegelprinzenKegelprinzen Keine SorgenKeine Sorgen 1011:999

Kegelprinzen Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 RIEGLER Josef 218 81 25 106 78 34 112 2 1
2 FRANDL Andreas 221 77 51 128 67 26 93 2 1
3 KRAHOFER Bernhard 270 91 54 145 90 35 125 3 1
4 FRöSCHL Markus 276 94 53 147 93 36 129 5 2
5 KASTNER Karl 244 81 43 124 86 34 120 5 1
6 RIEGLER Martin 224 82 33 115 82 27 109 1 2
7 RECHBERGER Rudolf 236 93 35 128 78 30 108 1 1
 
Keine Sorgen Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 LEONHARTSBERGER Josef 238 86 44 130 82 26 108 2 0
2 KüLLINGER Andreas 243 90 26 116 82 45 127 4 1
3 ZICKERHOFER Robert 256 72 41 113 89 54 143 4 1
4 HIESL Christoph 250 83 52 135 71 44 115 2 2
5 GRUBER Christoph 250 89 44 133 86 31 117 1 0

Eingegeben/Letze Änderung von Verwalter am 07.11.2010 - 20:54
[ Zurück ]