Kaiser BezirksKegelcup 18/19

SB Spielbericht

Match# Spieldatum Heimmannschaft Gästemannschaft Ergebnis
1614 Freitag, 30. November 2018 - 19:00 Uhr HaunschmidHaunschmid GH HaslingerGH Haslinger 958:983

Haunschmid Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 FRAGNER Hermann 221 79 40 119 67 35 102 3 2
2 HINTERSTEINER Hubert 245 95 34 129 90 26 116 2 0
3 GLINSNER Werner 248 83 44 127 77 44 121 2 0
4 HOLZER Helmut 214 73 27 100 78 36 114 1 0
5 FRAGNER Andrea 244 95 34 129 79 36 115 2 0
 
GH Haslinger Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 WURZINGER Josef 245 84 42 126 76 43 119 3 1
2 PRAMMER Manfred 249 90 39 129 94 26 120 2 0
3 KARLINGER Ilse 235 87 34 121 79 35 114 1 0
4 WALSER Rosi 200 80 21 101 73 26 99 0 0
5 EDELMAYR Alfred 254 82 41 123 87 44 131 2 1

Eingegeben/Letze Änderung von Haunschmid am 15.04.2019 - 18:13
[ Zurück ]