Kaiser BezirksKegelcup 15/16

SB Spielbericht

Match# Spieldatum Heimmannschaft Gästemannschaft Ergebnis
1260 Mittwoch, 04. November 2015 - 18:30 Uhr Generali GruppeGenerali Gruppe KegelprinzenKegelprinzen 991:967

Generali Gruppe Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 SCHINNERL Karl 242 99 44 143 81 18 99 1 1
2 UNDESSER Kurt 250 95 36 131 89 30 119 2 0
3 AICHBERGER Franz 235 89 43 132 85 18 103 0 1
4 PALMETZHOFER Karl 193 73 18 91 79 23 102 0 0
5 PICHLBAUER Franz 264 91 36 127 103 34 137 3 2
 
Kegelprinzen Bahn 1 Bahn 2 Bilder
Kegler Name Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
1 RIEGLER Josef 250 93 31 124 91 35 126 1 0
2 GREINER Bianca 232 79 36 115 84 33 117 0 0
3 STADLER Matthias 237 81 43 124 87 26 113 2 0
4 SIVASAKTHISELVAN Shanmugam 238 89 26 115 84 39 123 1 0
5 HORNER Jürgen 242 82 35 117 90 35 125 1 0

Eingegeben/Letze Änderung von Verwalter am 05.11.2015 - 15:49
[ Zurück ]