Bezirkskegelcup 06/07
Franz Aschauer

Spielerinformationen
 
Aschauer 
Name: Franz Aschauer [AUT]
Position: Kegler
Team: Hahnwirt 2 [HA2]



Persönliche Statistik:
 
Die besten 30 Die besten 15 Beste Serie Bestes Spiel
Volle Abräumen Volle Abräumen Serie Kegel
177 70 95 45 138 241

Summen Anzahl Schübe
Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz Schübe
2365 885 3250 0 0 900

Ø Durchschnitt
Volle Abräumen Gesamt Kegel Spiele
5.26 1.97 3.61 216.67 15


Spielergebnisse:
 
Bahn 1 Bahn 2
Match# Gegner Gesamt Volle Abräumen Gesamt Volle Abräumen Gesamt Sau Kranz
31.08.2006 Kegelprinzen 212 75 30 105 75 32 107 0 0
03.09.2006 Engel 227 83 32 115 77 35 112 0 0
15.09.2006 Anscheiber 218 77 17 94 88 36 124 0 0
20.09.2006 Longstone City 211 76 25 101 76 34 110 0 0
22.09.2006 Hahnwirt 1 208 84 25 109 73 26 99 0 0
21.10.2006 Nussis Treff 221 94 35 129 75 17 92 0 0
28.10.2006 St. Georgen 222 80 26 106 90 26 116 0 0
16.01.2007 Anscheiber 201 82 26 108 71 22 93 0 0
25.01.2007 Kegelprinzen 216 82 26 108 83 25 108 0 0
07.02.2007 Longstone City 196 57 43 100 70 26 96 0 0
11.02.2007 Engel 208 75 34 109 74 25 99 0 0
08.03.2007 St. Georgen 203 79 25 104 63 36 99 0 0
16.03.2007 Haunschmid 227 81 32 113 79 35 114 0 0
30.03.2007 Hahnwirt 1 239 93 45 138 76 25 101 0 0
10.04.2007 Nussis Treff 241 95 40 135 82 24 106 0 0

Andere Saisonen: Vorrunde Gruppe B 07 , Bezirksliga 1 F08 , Bezirksliga 2 08/09
[ Zurück ]