Tabelle | - |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Kegel | Diff. | Durch. | Punkte | |||
1 | (1) | Generali Gruppe | 1 | 1 | 0 | 0 | 916:680 | 236 | 916 | 2 | ||
2 | (2) | Knickerbocker Bande | 1 | 0 | 0 | 1 | 680:916 | -236 | 680 | 0 | ||
3 | (3) | Rolling Otts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
(3) | Longstone City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |||
(3) | Kegelprinzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |||
(3) | GH Haslinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
« vorherige Runde 01 02 |
... Mannschaftskader | ... Spielplan | ... Leistungskurve |
... Mannschaftsinformationen | ... Vereinsinformationen |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |