Tabelle | - |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Kegel | Diff. | Durch. | Punkte | |||
1 | (1) | Kegelprinzen | 5 | 4 | 0 | 1 | 4892:4483 | 409 | 978.4 | 8 | ||
2 | (2) | Generali Gruppe | 5 | 3 | 0 | 2 | 4712:4450 | 262 | 942.4 | 6 | ||
3 | (3) | GH Haslinger | 5 | 3 | 0 | 2 | 4690:4411 | 279 | 938 | 6 | ||
4 | (4) | Rolling Otts | 4 | 3 | 0 | 1 | 3607:3512 | 95 | 901.75 | 6 | ||
5 | (5) | Longstone City | 4 | 1 | 0 | 3 | 3671:3604 | 67 | 917.75 | 2 | ||
6 | (6) | Knickerbocker Bande | 5 | 0 | 0 | 5 | 3524:4636 | -1112 | 704.8 | 0 |
« vorherige Runde 01 02 |
... Mannschaftskader | ... Spielplan | ... Leistungskurve |
... Mannschaftsinformationen | ... Vereinsinformationen |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |