Tabelle | - |
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Kegel | Diff. | Durch. | Punkte | |||
1 | (1) | Kegelprinzen | 4 | 4 | 0 | 0 | 4015:3919 | 96 | 1003.75 | 8 | ||
2 | (1) | Generali Gruppe | 4 | 2 | 0 | 2 | 3852:3759 | 93 | 963 | 4 | ||
3 | (1) | Longstone City | 4 | 2 | 0 | 2 | 3839:3849 | -10 | 959.75 | 4 | ||
4 | (1) | GH Haslinger | 4 | 2 | 0 | 2 | 3772:3816 | -44 | 943 | 4 | ||
5 | (1) | Rolling Otts | 4 | 0 | 0 | 4 | 3743:3878 | -135 | 935.75 | 0 |
01 02 nächste Runde » |
... Mannschaftskader | ... Spielplan | ... Leistungskurve |
... Mannschaftsinformationen | ... Vereinsinformationen |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |