Wolfgang Lachmayr
|
| Spielerinformationen | |||||||
|
|
||||||
| Persönliche Statistik: |
| Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
| Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
| 184 | 90 | 93 | 54 | 133 | 241 |
| Summen | Anzahl Schübe | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Schübe | ||
| 482 | 194 | 676 | 2 | 3 | 180 |
| Ø Durchschnitt | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
| 5.36 | 2.16 | 3.76 | 225.33 | 3 |
| Spielergebnisse: |
| Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
| Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
| 21.09.2007 | Anscheiber | 199 | 85 | 26 | 111 | 62 | 26 | 88 | 0 | 1 |
| 19.10.2007 | Hahnwirt 2 | 236 | 91 | 27 | 118 | 93 | 25 | 118 | 2 | 1 |
| 30.11.2007 | Jugend hat Vorrang | 241 | 72 | 36 | 108 | 79 | 54 | 133 | 0 | 1 |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |