Franz Kastner
|
| Spielerinformationen | |||||||
|
|
||||||
| Persönliche Statistik: |
| Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
| Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
| 189 | 78 | 97 | 44 | 132 | 255 |
| Summen | Anzahl Schübe | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Schübe | ||
| 1025 | 410 | 1435 | 8 | 11 | 360 |
| Ø Durchschnitt | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
| 5.69 | 2.28 | 3.99 | 239.17 | 6 |
| Spielergebnisse: |
| Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
| Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
| 05.03.2000 | Rolling Otts | 228 | 78 | 26 | 104 | 80 | 44 | 124 | 0 | 0 |
| 28.09.2023 | GH Haslinger | 242 | 94 | 26 | 120 | 95 | 27 | 122 | 3 | 3 |
| 11.10.2023 | Generali Gruppe | 245 | 96 | 36 | 132 | 71 | 42 | 113 | 2 | 3 |
| 31.10.2023 | Rolling Otts | 255 | 80 | 44 | 124 | 97 | 34 | 131 | 1 | 2 |
| 28.03.2024 | Longstone City | 229 | 86 | 26 | 112 | 74 | 43 | 117 | 2 | 0 |
| 04.04.2024 | GH Haslinger | 236 | 82 | 26 | 108 | 92 | 36 | 128 | 0 | 3 |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |