Shanmugam Sivasakthiselvan |
Spielerinformationen | |||||||
|
Persönliche Statistik: |
Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
178 | 92 | 99 | 51 | 142 | 270 |
Summen | Anzahl Schübe | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | Schübe | ||
517 | 211 | 728 | 5 | 3 | 180 |
Ø Durchschnitt | ||||
Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
5.74 | 2.34 | 4.04 | 242.67 | 3 |
Spielergebnisse: |
Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
20.10.2022 | Engel | 238 | 79 | 36 | 115 | 99 | 24 | 123 | 2 | 0 |
30.11.2022 | Generali Gruppe | 270 | 87 | 41 | 128 | 91 | 51 | 142 | 2 | 2 |
15.12.2022 | Longstone City | 220 | 77 | 25 | 102 | 84 | 34 | 118 | 1 | 1 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |