Marcel Jurkowitsch
|
| Spielerinformationen | |||||||
|
|
||||||
| Persönliche Statistik: |
| Die besten 30 | Die besten 15 | Beste Serie | Bestes Spiel | ||
| Volle | Abräumen | Volle | Abräumen | Serie | Kegel |
| 190 | 113 | 101 | 62 | 146 | 271 |
| Summen | Anzahl Schübe | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Schübe | ||
| 2572 | 1149 | 3721 | 46 | 19 | 900 |
| Ø Durchschnitt | ||||
| Volle | Abräumen | Gesamt | Kegel | Spiele |
| 5.72 | 2.55 | 4.13 | 248.07 | 15 |
| Spielergebnisse: |
| Bahn 1 | Bahn 2 | |||||||||
| Match# | Gegner | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz |
| 25.09.2015 | Lucky-Smesch | 255 | 89 | 27 | 116 | 95 | 44 | 139 | 4 | 1 |
| 03.10.2015 | Haunschmid | 244 | 83 | 44 | 127 | 77 | 40 | 117 | 3 | 1 |
| 08.10.2015 | Kegelprinzen | 260 | 95 | 45 | 140 | 77 | 43 | 120 | 3 | 1 |
| 16.10.2015 | Hahnwirt 1 | 269 | 101 | 35 | 136 | 89 | 44 | 133 | 3 | 2 |
| 29.10.2015 | Longstone City | 248 | 80 | 44 | 124 | 94 | 30 | 124 | 1 | 3 |
| 06.11.2015 | Engel | 229 | 80 | 24 | 104 | 90 | 35 | 125 | 4 | 1 |
| 16.11.2015 | Keine Sorgen | 230 | 87 | 21 | 108 | 86 | 36 | 122 | 2 | 0 |
| 20.11.2015 | Generali Gruppe | 257 | 81 | 45 | 126 | 90 | 41 | 131 | 5 | 2 |
| 11.02.2016 | Longstone City | 206 | 80 | 17 | 97 | 91 | 18 | 109 | 4 | 1 |
| 11.03.2016 | Hahnwirt 1 | 271 | 82 | 43 | 125 | 92 | 54 | 146 | 3 | 4 |
| 19.03.2016 | Lucky-Smesch | 229 | 91 | 18 | 109 | 78 | 42 | 120 | 2 | 1 |
| 24.03.2016 | Kegelprinzen | 269 | 78 | 51 | 129 | 78 | 62 | 140 | 4 | 1 |
| 25.03.2016 | Generali Gruppe | 256 | 75 | 51 | 126 | 85 | 45 | 130 | 2 | 0 |
| 01.04.2016 | Engel | 252 | 101 | 35 | 136 | 81 | 35 | 116 | 2 | 1 |
| 15.04.2016 | Haunschmid | 246 | 84 | 26 | 110 | 82 | 54 | 136 | 4 | 0 |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |