| Runde | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||
| 1 | 04.09.2024 | 19:00 Uhr | Generali Gruppe | - | Knickerbocker Bande | 916:680 |
| 1 | 15.10.2024 | 19:00 Uhr | Longstone City | - | Generali Gruppe | 936:944 |
| 1 | 25.10.2024 | 19:00 Uhr | Kegelprinzen | - | Generali Gruppe | 994:1019 |
| 1 | 22.11.2024 | 19:00 Uhr | Generali Gruppe | - | Rolling Otts | 895:901 |
| 1 | 27.11.2024 | 19:00 Uhr | Generali Gruppe | - | GH Haslinger | 938:939 |
| 2 | 26.02.2025 | 19:00 Uhr | Generali Gruppe | - | Longstone City | 860:834 |
| 2 | 09.04.2025 | 19:00 Uhr | GH Haslinger | - | Generali Gruppe | 944:962 |
| 2 | 15.04.2025 | 18:00 Uhr | Knickerbocker Bande | - | Generali Gruppe | 644:934 |
| 2 | 22.04.2025 | 19:00 Uhr | Rolling Otts | - | Generali Gruppe | 878:932 |
| 2 | 30.04.2025 | 19:00 Uhr | Generali Gruppe | - | Kegelprinzen | 921:994 |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |