| Runde | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||
| 1 | 04.11.2022 | 17:30 Uhr | Generali Gruppe | - | GH Haslinger | 940:946 |
| 1 | 23.11.2022 | 18:00 Uhr | Longstone City | - | Generali Gruppe | 899:986 |
| 1 | 30.11.2022 | 17:30 Uhr | Kegelprinzen | - | Generali Gruppe | 976:962 |
| 1 | 02.12.2022 | 17:30 Uhr | Generali Gruppe | - | Engel | 884:869 |
| 2 | 16.02.2023 | 19:00 Uhr | Generali Gruppe | - | Longstone City | 953:869 |
| 2 | 01.03.2023 | 18:00 Uhr | Generali Gruppe | - | Kegelprinzen | 945:1011 |
| 2 | 15.03.2023 | 18:00 Uhr | GH Haslinger | - | Generali Gruppe | 1046:994 |
| 2 | 26.04.2023 | 18:00 Uhr | Engel | - | Generali Gruppe | 978:973 |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |