![]() |
Runde | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||
1 | 20.10.2022 | 17:00 Uhr | Kegelprinzen | - | Engel | 1001:979 |
1 | 28.10.2022 | 18:00 Uhr | Engel | - | Chili | 963:978 |
1 | 04.11.2022 | 17:30 Uhr | Generali Gruppe | - | Chili | 940:946 |
1 | 08.11.2022 | 18:00 Uhr | Chili | - | Longstone City | 975:954 |
1 | 11.11.2022 | 18:00 Uhr | Engel | - | Longstone City | 958:990 |
1 | 23.11.2022 | 18:00 Uhr | Longstone City | - | Generali Gruppe | 899:986 |
1 | 30.11.2022 | 17:30 Uhr | Kegelprinzen | - | Generali Gruppe | 976:962 |
1 | 02.12.2022 | 17:30 Uhr | Generali Gruppe | - | Engel | 884:869 |
1 | 15.12.2022 | 18:00 Uhr | Longstone City | - | Kegelprinzen | 938:969 |
1 | 23.02.2023 | 18:00 Uhr | Chili | - | Kegelprinzen | 917:1018 |
2 | 16.02.2023 | 19:00 Uhr | Generali Gruppe | - | Longstone City | 953:869 |
2 | 01.03.2023 | 18:00 Uhr | Generali Gruppe | - | Kegelprinzen | 945:1011 |
2 | 07.03.2023 | 18:00 Uhr | Longstone City | - | Chili | 986:1012 |
2 | 15.03.2023 | 18:00 Uhr | Chili | - | Generali Gruppe | 1046:994 |
2 | 21.03.2023 | 18:00 Uhr | Longstone City | - | Engel | 1052:927 |
2 | 23.03.2023 | 18:00 Uhr | Kegelprinzen | - | Longstone City |
![]() |
2 | 05.04.2023 | 18:00 Uhr | Engel | - | Kegelprinzen |
![]() |
2 | 14.04.2023 | 18:00 Uhr | Chili | - | Engel |
![]() |
2 | 18.04.2023 | 18:00 Uhr | Kegelprinzen | - | Chili |
![]() |
2 | 26.04.2023 | 18:00 Uhr | Engel | - | Generali Gruppe |
![]() |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |