Spielplan Generali Gruppe |
Runde | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||
1 | 06.09.2019 | 19:00 Uhr | Engel | - | Generali Gruppe | 906:946 |
3 | 27.11.2019 | 19:00 Uhr | Generali Gruppe | - | Hahnwirt 1 | 961:992 |
4 | 18.10.2019 | 19:00 Uhr | Hahnwirt 2 | - | Generali Gruppe | 1012:1019 |
6 | 12.11.2019 | 19:00 Uhr | Kegelprinzen | - | Generali Gruppe | 1050:1006 |
7 | 04.10.2019 | 19:00 Uhr | Generali Gruppe | - | Keine Sorgen | 901:953 |
8 | 29.10.2019 | 19:00 Uhr | Longstone City | - | Generali Gruppe | 922:982 |
9 | 16.09.2019 | 19:00 Uhr | Generali Gruppe | - | GH Haslinger | 972:931 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |