![]() |
Runde | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||
1 | 04.12.2013 | 18:00 Uhr | Engel | - | Generali Gruppe | 912:926 |
2 | 29.11.2013 | 18:00 Uhr | Longstone City | - | Generali Gruppe | 893:986 |
3 | 08.11.2013 | 16:30 Uhr | Hahnwirt | - | Generali Gruppe | 931:1036 |
4 | 02.11.2013 | 18:00 Uhr | Haunschmid | - | Generali Gruppe | 1028:1054 |
5 | 20.11.2013 | 18:00 Uhr | Generali Gruppe | - | Kegelprinzen | 1008:935 |
6 | 11.10.2013 | 17:00 Uhr | Keine Sorgen | - | Generali Gruppe | 935:1011 |
7 | 22.11.2013 | 18:00 Uhr | Generali Gruppe | - | Lucky-Smesch | 976:920 |
8 | 25.03.2014 | 18:00 Uhr | Generali Gruppe | - | Engel | 944:928 |
9 | 15.03.2014 | 18:00 Uhr | Generali Gruppe | - | Longstone City | 947:919 |
10 | 12.03.2014 | 18:00 Uhr | Generali Gruppe | - | Hahnwirt | 936:940 |
11 | 22.03.2014 | 19:00 Uhr | Generali Gruppe | - | Haunschmid | 937:986 |
12 | 13.01.2014 | 18:00 Uhr | Kegelprinzen | - | Generali Gruppe | 902:989 |
13 | 28.02.2014 | 18:00 Uhr | Generali Gruppe | - | Keine Sorgen | 938:932 |
14 | 12.02.2014 | 18:00 Uhr | Lucky-Smesch | - | Generali Gruppe | 934:940 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |