| Runde | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||
| 1 | 08.09.2006 | 18:00 Uhr | Hahnwirt 1 | - | St. Georgen | 949:844 |
| 2 | 12.10.2006 | 20:00 Uhr | St. Georgen | - | Longstone City | 867:881 |
| 3 | 14.10.2006 | 20:00 Uhr | Haunschmid | - | St. Georgen | 990:861 |
| 5 | 07.10.2006 | 20:00 Uhr | St. Georgen | - | Kegelprinzen | 809:852 |
| 6 | 28.10.2006 | 16:00 Uhr | Hahnwirt 2 | - | St. Georgen | 905:838 |
| 7 | 11.09.2006 | 20:00 Uhr | St. Georgen | - | Nussis Treff | 907:1018 |
| 8 | 23.09.2006 | 20:00 Uhr | Anscheiber | - | St. Georgen | 794:792 |
| 9 | 22.10.2006 | 10:30 Uhr | St. Georgen | - | Engel | 881:925 |
| 10 | 14.02.2007 | 20:00 Uhr | St. Georgen | - | Hahnwirt 1 | 864:948 |
| 11 | 06.04.2007 | 19:30 Uhr | Longstone City | - | St. Georgen | 928:825 |
| 12 | 09.03.2007 | 20:00 Uhr | St. Georgen | - | Haunschmid | 845:964 |
| 14 | 21.04.2007 | 17:00 Uhr | Kegelprinzen | - | St. Georgen | 913:856 |
| 15 | 08.03.2007 | 18:00 Uhr | St. Georgen | - | Hahnwirt 2 | 875:952 |
| 16 | 06.02.2007 | 19:30 Uhr | Nussis Treff | - | St. Georgen | 927:861 |
| 17 | 02.04.2007 | 20:00 Uhr | St. Georgen | - | Anscheiber | 864:843 |
| 18 | 25.02.2007 | 10:00 Uhr | Engel | - | St. Georgen | 943:793 |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |