| Runde | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | |||
| 1 | 03.11.2006 | 20:00 Uhr | Longstone City | - | Haunschmid | 848:978 |
| 2 | 12.10.2006 | 20:00 Uhr | St. Georgen | - | Longstone City | 867:881 |
| 3 | 25.10.2006 | 20:00 Uhr | Longstone City | - | Kegelprinzen | 883:927 |
| 4 | 20.09.2006 | 19:30 Uhr | Hahnwirt 2 | - | Longstone City | 917:880 |
| 5 | 03.10.2006 | 20:00 Uhr | Longstone City | - | Nussis Treff | 892:963 |
| 6 | 13.11.2006 | 19:30 Uhr | Anscheiber | - | Longstone City | 763:887 |
| 7 | 19.11.2006 | 10:30 Uhr | Longstone City | - | Engel | 862:921 |
| 8 | 20.10.2006 | 19:00 Uhr | Hahnwirt 1 | - | Longstone City | 1004:936 |
| 10 | 02.03.2007 | 20:00 Uhr | Haunschmid | - | Longstone City | 960:915 |
| 11 | 06.04.2007 | 19:30 Uhr | Longstone City | - | St. Georgen | 928:825 |
| 12 | 31.03.2007 | 19:00 Uhr | Kegelprinzen | - | Longstone City | 935:908 |
| 13 | 07.02.2007 | 19:00 Uhr | Longstone City | - | Hahnwirt 2 | 917:961 |
| 14 | 30.01.2007 | 19:30 Uhr | Nussis Treff | - | Longstone City | 913:890 |
| 15 | 13.03.2007 | 19:30 Uhr | Longstone City | - | Anscheiber | 885:822 |
| 16 | 08.03.2007 | 19:30 Uhr | Engel | - | Longstone City | 948:901 |
| 17 | 16.02.2007 | 19:30 Uhr | Longstone City | - | Hahnwirt 1 | 896:947 |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |