| Spielvorschau |
|
|
|
| Generali Gruppe | vs. | Longstone City |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 6 | 6 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
| 4/0/2 | 3/0/3 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
| 3/0/1 | 1/0/1 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
| 1/0/1 | 2/0/2 | |
| Punkte | ||
| 8 | 6 | |
| Kegel | ||
| 5620 : 5165 | 5520 : 5526 | |
| Differenz | ||
| 455 | -6 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| Generali Gruppe - Knickerbocker Bande 876:674 | Longstone City - Generali Gruppe 949:931 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| Generali Gruppe - Rolling Otts 930:981 | Longstone City - Rolling Otts 916:959 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| Knickerbocker Bande - Generali Gruppe 714:1002 | Knickerbocker Bande - Longstone City 733:880 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| Longstone City - Generali Gruppe 949:931 | Kegelprinzen - Longstone City 1020:902 | |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |