| Spielvorschau |
|
|
|
| Kegelprinzen | vs. | Rolling Otts |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 7 | 7 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
| 4/0/3 | 6/0/1 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
| 3/0/1 | 2/0/1 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
| 1/0/2 | 4/0/0 | |
| Punkte | ||
| 8 | 12 | |
| Kegel | ||
| 6957 : 6548 | 6770 : 6437 | |
| Differenz | ||
| 409 | 333 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| Kegelprinzen - Knickerbocker Bande 1024:739 | Rolling Otts - Kegelprinzen 974:951 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| Kegelprinzen - Rolling Otts 1009:1026 | Rolling Otts - Longstone City 973:974 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| Longstone City - Kegelprinzen 955:1003 | Knickerbocker Bande - Rolling Otts 778:971 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| Generali Gruppe - Kegelprinzen 971:948 | --- | |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |