| Spielvorschau |
|
|
|
| Knickerbocker Bande | vs. | Longstone City |
|
|
||
| Anzahl Spiele | ||
| 5 | 6 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
| 0/0/5 | 3/0/3 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
| 0/0/3 | 1/0/1 | |
| Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
| 0/0/2 | 2/0/2 | |
| Punkte | ||
| 0 | 6 | |
| Kegel | ||
| 3638 : 4753 | 5520 : 5526 | |
| Differenz | ||
| -1115 | -6 | |
| Höchster Heimsieg | ||
| --- | Longstone City - Generali Gruppe 949:931 | |
| Höchste Heimniederlage | ||
| Knickerbocker Bande - Generali Gruppe 714:1002 | Longstone City - Rolling Otts 916:959 | |
| Höchster Auswärtssieg | ||
| --- | Knickerbocker Bande - Longstone City 733:880 | |
| Höchste Auswärtsniederlage | ||
| Kegelprinzen - Knickerbocker Bande 1024:739 | Kegelprinzen - Longstone City 1020:902 | |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |