Spielvorschau |
![]() |
![]() |
|
Hahnwirt 1 | vs. | Hahnwirt 2 |
|
Anzahl Spiele | ||
1 | 1 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Gesamt) | ||
1/0/0 | 0/0/1 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Zuhause) | ||
0/0/0 | 0/0/0 | |
Siege/Unentschieden/Niederlagen (Auswärts) | ||
1/0/0 | 0/0/1 | |
Punkte | ||
2 | 0 | |
Kegel | ||
1005 : 935 | 1008 : 1063 | |
Differenz | ||
70 | -55 | |
Höchster Heimsieg | ||
--- | --- | |
Höchste Heimniederlage | ||
--- | --- | |
Höchster Auswärtssieg | ||
Chili - Hahnwirt 1 935:1005 | --- | |
Höchste Auswärtsniederlage | ||
--- | Chili - Hahnwirt 2 1063:1008 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |