Kegelprinzen Advertisement

Increase font size  Decrease font size  Default font size  Skip to content

Newsflash

Preiskegeln Easy - Komponente für die Abwicklung eines Preiskegelns!
 
Meisterschaft
Bezirksliga 09/10
Drucken

Einzelwertung Einzelwertung Herren (75% Hürde eingeschaltet) Herren

Wertungen Übersicht ON 75% Hürde eingeschaltet -> ausschalten
Damen & Herren anzeigen - Damen nur Damen anzeigen - Herren nur Herren anzeigen
die besten 30 die besten 15 die beste Serie Bestes Spiel Summen Anzahl Schübe Ø Durchschnitt
R. Kegler Verein VO AB VO AB Kegel Kegel VO AB Ges Sau Kranz Schübe VO AB Ges Kegel % gespielt
1 HINTERSTEINER Hubert HAU 195 107 102 63 155 302 2757 1354 4111 45 21 960 5.74 2.82 4.28 256.94 100 % (16/16)
2 PICHLBAUER Franz GEN 186 124 96 72 160 291 2724 1275 3999 39 13 960 5.68 2.66 4.17 249.94 100 % (16/16)
3 FRöSCHL Markus KPR 203 102 105 62 154 297 2599 1088 3687 41 18 900 5.78 2.42 4.10 245.80 93.75 % (15/16)
4 PENZINGER Norbert HAU 182 95 95 60 147 277 2200 976 3176 26 17 780 5.64 2.50 4.07 244.31 81.25 % (13/16)
5 HOLZER Helmut HAU 185 98 102 62 144 268 2729 1178 3907 35 22 960 5.69 2.45 4.07 244.19 100 % (16/16)
6 KRAHOFER Bernhard KPR 199 97 104 53 157 296 2753 1132 3885 39 13 960 5.74 2.36 4.05 242.81 100 % (16/16)
7 KOPPLER Walter LSC 182 91 93 53 142 267 2675 1197 3872 46 8 960 5.57 2.49 4.03 242.00 100 % (16/16)
8 SCHINNERL Karl GEN 185 98 101 54 142 262 2728 1142 3870 40 15 960 5.68 2.38 4.03 241.88 100 % (16/16)
9 STEGLEHNER Alfred LSM 177 101 95 59 144 275 2168 976 3144 37 9 780 5.56 2.50 4.03 241.85 81.25 % (13/16)
10 UNDESSER Kurt GEN 186 95 101 53 149 279 2361 1021 3382 38 14 840 5.62 2.43 4.03 241.57 87.5 % (14/16)
11 HOCHREITER Klaus ENG 187 88 104 53 138 266 2671 1165 3836 50 10 960 5.56 2.43 4.00 239.75 100 % (16/16)
12 HIESL Christoph KSO 177 98 92 54 142 271 2676 1156 3832 33 9 960 5.58 2.41 3.99 239.50 100 % (16/16)
13 DERNTL Gerhard ENG 191 95 103 54 154 277 2664 1153 3817 47 14 960 5.55 2.40 3.98 238.56 100 % (16/16)
14 FRAGNER Hermann HAU 201 99 109 57 144 262 2570 996 3566 36 34 900 5.71 2.21 3.96 237.73 93.75 % (15/16)
15 EDELMAYR Alfred LSM 186 98 104 62 138 271 2298 1024 3322 37 10 840 5.47 2.44 3.95 237.29 87.5 % (14/16)
16 KASTNER Karl KPR 184 94 99 52 138 270 2651 1108 3759 37 16 960 5.52 2.31 3.92 234.94 100 % (16/16)
17 GRUBER Christoph KSO 181 89 98 62 142 255 2609 1140 3749 26 12 960 5.44 2.38 3.91 234.31 100 % (16/16)
18 UNDESSER Erwin GEN 185 90 99 54 138 266 2624 1122 3746 43 4 960 5.47 2.34 3.90 234.13 100 % (16/16)
19 GLINSNER Werner HAU 187 86 100 48 142 253 2687 1046 3733 43 19 960 5.60 2.18 3.89 233.31 100 % (16/16)
20 RIEGLER Josef KPR 193 101 100 61 143 271 2423 1076 3499 23 15 900 5.38 2.39 3.89 233.27 93.75 % (15/16)
21 PRAMMER Franz Michael ENG 178 89 91 54 133 249 2095 934 3029 41 7 780 5.37 2.39 3.88 233.00 81.25 % (13/16)
22 AICHBERGER Franz GEN 185 117 93 63 144 278 2363 1126 3489 39 17 900 5.25 2.50 3.88 232.60 93.75 % (15/16)
23 ANGERMAIER Ernst KTM 186 93 97 52 141 253 2594 1103 3697 29 12 960 5.40 2.30 3.85 231.06 100 % (16/16)
24 LACHMAYR Wolfgang ENG 178 92 99 52 143 270 2270 958 3228 30 9 840 5.40 2.28 3.84 230.57 87.5 % (14/16)
25 ETL Helmut LSC 175 94 97 50 138 255 2598 1065 3663 44 15 960 5.41 2.22 3.82 228.94 100 % (16/16)
26 GATRINGER Andreas KTM 190 87 100 53 142 267 2612 1050 3662 37 13 960 5.44 2.19 3.81 228.88 100 % (16/16)
27 L R ANS 177 89 92 54 143 260 2601 1052 3653 23 17 960 5.42 2.19 3.81 228.31 100 % (16/16)
28 LEONHARTSBERGER Josef KSO 179 94 92 51 133 253 2557 1084 3641 37 15 960 5.33 2.26 3.79 227.56 100 % (16/16)
29 EGELSEDER Jürgen ENG 180 84 93 53 144 260 1948 777 2725 33 11 720 5.41 2.16 3.78 227.08 75 % (12/16)
30 FRANDL Andreas KPR 179 79 97 49 141 253 2213 966 3179 26 11 840 5.27 2.30 3.78 227.07 87.5 % (14/16)
31 STEININGER Gerhard LSM 179 84 100 48 131 257 2441 951 3392 40 10 900 5.42 2.11 3.77 226.13 93.75 % (15/16)
32 JETZINGER Nick KTM 179 87 96 44 138 257 2573 1036 3609 30 11 960 5.36 2.16 3.76 225.56 100 % (16/16)
33 KüLLINGER Andreas KSO 183 95 99 52 150 273 2528 1034 3562 16 19 960 5.27 2.15 3.71 222.63 100 % (16/16)
34 ZICKERHOFER Robert KSO 177 92 94 52 137 261 2523 1033 3556 28 13 960 5.26 2.15 3.70 222.25 100 % (16/16)
35 FRIEDL Harald LSC 175 86 95 53 130 249 2053 821 2874 33 3 780 5.26 2.11 3.68 221.08 81.25 % (13/16)
36 SCHöLLER Robert KTM 173 98 90 63 144 261 2456 1021 3477 26 18 960 5.12 2.13 3.62 217.31 100 % (16/16)
37 RIEGLER Karl ANS 182 78 92 44 133 257 2315 912 3227 12 9 900 5.14 2.03 3.59 215.13 93.75 % (15/16)
38 LEEB Michael LSC 175 78 92 44 121 232 1856 691 2547 19 7 720 5.16 1.92 3.54 212.25 75 % (12/16)
39 EDER Bernhard ANS 177 68 93 44 137 245 2348 812 3160 24 15 900 5.22 1.80 3.51 210.67 93.75 % (15/16)
40 RIEGLER Martin KPR 171 70 91 45 133 238 2450 911 3361 27 8 960 5.10 1.90 3.50 210.06 100 % (16/16)
41 LANGZAUNER Patrick ANS 171 78 91 44 121 223 1912 739 2651 11 8 780 4.90 1.89 3.40 203.92 81.25 % (13/16)
42 HELPERSTORFER Josef ENG 167 71 91 44 134 226 2356 866 3222 21 9 960 4.91 1.80 3.36 201.38 100 % (16/16)
43 HIESZBöCK Horst KTM 172 65 89 43 122 234 1753 609 2362 11 10 720 4.87 1.69 3.28 196.83 75 % (12/16)
44 WöGERBAUER Patrik KTM 149 75 81 42 110 209 1473 575 2048 9 4 720 4.09 1.60 2.84 170.67 75 % (12/16)

Stand: 14.05.2024 - 11:03 Uhr
Copyright © 2024 Kegelprinzen.at - Kegelprinzen Baumgartenberg. powered by RMTec IT-Solutions Kegelprinzen RSS Newsfeed