![]() |
Rang | Kegler | Verein | Kranz |
1 | KOPPLER Walter | [LSC] Longstone City | 13 |
2 | KOPPLER Brigitta | [LSC] Longstone City | 9 |
3 | UNDESSER Joachim | [LSC] Longstone City | 7 |
4 | FRIEDL Harald | [LSC] Longstone City | 6 |
5 | LEEB Gabriele | [LSC] Longstone City | 5 |
6 | LEEB Michael | [LSC] Longstone City | 1 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |