![]() |
Rang | Kegler | Verein | Kranz |
1 | KOPPLER Walter | [LSC] Longstone City | 7 |
2 | LEEB Gabriele | [LSC] Longstone City | 5 |
2 | KOPPLER Brigitta | [LSC] Longstone City | 5 |
3 | UNDESSER Joachim | [LSC] Longstone City | 3 |
4 | LEEB Michael | [LSC] Longstone City | 1 |
4 | FRIEDL Harald | [LSC] Longstone City | 1 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |