Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 2398 > | Dienstag, 01. April 2025 - 19:00 Uhr | Longstone City |
Knickerbocker Bande |
950:739 |
| Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | LEEB Michael | 214 | 80 | 21 | 101 | 77 | 36 | 113 | 0 | 0 | |
| 2 | KOPPLER Brigitta | 221 | 83 | 27 | 110 | 85 | 26 | 111 | 0 | 0 | |
| 3 | FRIEDL Harald | 237 | 96 | 24 | 120 | 82 | 35 | 117 | 2 | 1 | |
| 4 | KOPPLER Walter | 237 | 87 | 44 | 131 | 72 | 34 | 106 | 1 | 2 | |
| 5 | UNDESSER Joachim | 255 | 84 | 34 | 118 | 94 | 43 | 137 | 3 | 0 | |
| Knickerbocker Bande | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | STIX Florian | 194 | 80 | 17 | 97 | 62 | 35 | 97 | 2 | 0 | |
| 2 | KUKLA Markus | 170 | 62 | 24 | 86 | 53 | 31 | 84 | 1 | 1 | |
| 3 | PEILEITNER Helmut | 173 | 68 | 23 | 91 | 65 | 17 | 82 | 1 | 0 | |
| 4 | HAHN Mario | 171 | 55 | 17 | 72 | 57 | 42 | 99 | 0 | 1 | |
| 5 | KUKLA Sabine | 201 | 72 | 35 | 107 | 76 | 18 | 94 | 0 | 0 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |