Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 2376 > | Freitag, 22. November 2024 - 19:00 Uhr | Generali Gruppe |
Rolling Otts |
895:901 |
| Generali Gruppe | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | PALMETZHOFER Karl | 196 | 66 | 27 | 93 | 77 | 26 | 103 | 0 | 0 | |
| 2 | UNDESSER Kurt | 250 | 86 | 36 | 122 | 92 | 36 | 128 | 4 | 1 | |
| 3 | UNDESSER Erwin | 225 | 75 | 31 | 106 | 85 | 34 | 119 | 0 | 0 | |
| 4 | PICHLBAUER Karl | 211 | 80 | 26 | 106 | 80 | 25 | 105 | 2 | 0 | |
| 5 | PICHLBAUER Franz | 209 | 67 | 33 | 100 | 76 | 33 | 109 | 0 | 1 | |
| 6 | AICHBERGER Franz | 228 | 87 | 27 | 114 | 79 | 35 | 114 | 1 | 0 | |
| Rolling Otts | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | TISCHBERGER Josef | 225 | 84 | 25 | 109 | 90 | 26 | 116 | 2 | 1 | |
| 2 | MAYRHOFER Josef | 194 | 83 | 23 | 106 | 61 | 27 | 88 | 1 | 0 | |
| 3 | LACHMAYR Wolfgang | 220 | 79 | 31 | 110 | 84 | 26 | 110 | 3 | 1 | |
| 4 | REDLER Günther | 236 | 83 | 33 | 116 | 87 | 33 | 120 | 2 | 0 | |
| 5 | DERNTL Gerhard | 220 | 76 | 26 | 102 | 84 | 34 | 118 | 2 | 0 | |
| 6 | HELPERSTORFER Josef | 228 | 85 | 26 | 111 | 83 | 34 | 117 | 2 | 1 | |
| 7 | BACHINGER Gerhard | 220 | 80 | 42 | 122 | 75 | 23 | 98 | 3 | 0 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |