Spielbericht |
| Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
| < 2375 > | Freitag, 31. Januar 2025 - 00:00 Uhr | Rolling Otts |
Longstone City |
910:953 |
| Rolling Otts | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | HELPERSTORFER Josef | 212 | 77 | 18 | 95 | 77 | 40 | 117 | 3 | 0 | |
| 2 | BACHINGER Gerhard | 231 | 72 | 34 | 106 | 81 | 44 | 125 | 0 | 0 | |
| 3 | TISCHBERGER Josef | 227 | 77 | 26 | 103 | 81 | 43 | 124 | 1 | 0 | |
| 4 | REDLER Günther | 240 | 73 | 40 | 113 | 91 | 36 | 127 | 1 | 0 | |
| Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
| Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
| 1 | LEEB Michael | 244 | 88 | 33 | 121 | 84 | 39 | 123 | 3 | 0 | |
| 2 | FRIEDL Harald | 223 | 76 | 25 | 101 | 87 | 35 | 122 | 1 | 2 | |
| 3 | KOPPLER Brigitta | 221 | 86 | 33 | 119 | 76 | 26 | 102 | 0 | 2 | |
| 4 | KOPPLER Walter | 245 | 83 | 43 | 126 | 84 | 35 | 119 | 1 | 1 | |
| 5 | UNDESSER Joachim | 241 | 94 | 27 | 121 | 84 | 36 | 120 | 3 | 1 | |
| 6 | LEEB Gabriele | 235 | 70 | 33 | 103 | 92 | 40 | 132 | 1 | 0 | |
| Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
| Mannschaftsinfos: |
| Ergebnisse |
| Tabelle |
| Kreuztabelle |
| Spielplan |
| Leistungskurve |
| Saisonstatistik |
| Wertungen |
| erweiteter Spielplan |
| Offene Spiele |
| Spielorte |
| KeglerInnenliste |
| FAQ / Regeln / Hilfe |