[KPR] Kegelprinzen Sauwertung Damen & Herren |
Rang | Kegler | Verein | Sau |
1 | HORNER Jürgen | [KPR] Kegelprinzen | 19 |
2 | STADLER Herbert | [KPR] Kegelprinzen | 16 |
3 | STADLER Matthias | [KPR] Kegelprinzen | 13 |
4 | KASTNER Franz | [KPR] Kegelprinzen | 10 |
5 | GREINER Bianca | [KPR] Kegelprinzen | 9 |
6 | GREINER Johannes | [KPR] Kegelprinzen | 5 |
6 | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | [KPR] Kegelprinzen | 5 |
7 | RECHBERGER Rudolf | [KPR] Kegelprinzen | 1 |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |