![]() |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 2197 > | Dienstag, 08. November 2022 - 19:00 Uhr | ![]() |
![]() |
975:954 |
Chili | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | WURZINGER Josef | 249 | 91 | 35 | 126 | 89 | 34 | 123 | 3 | 3 | |
2 | BACH Erich | 247 | 81 | 29 | 110 | 93 | 44 | 137 | 3 | 1 | |
3 | EDER Johann | 231 | 92 | 27 | 119 | 80 | 32 | 112 | 4 | 0 | |
4 | KARLINGER Ilse | 240 | 93 | 38 | 131 | 74 | 35 | 109 | 1 | 1 | |
5 | EDELMAYR Alfred | 239 | 88 | 33 | 121 | 83 | 35 | 118 | 1 | 0 | |
Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | KOPPLER Brigitta | 247 | 85 | 36 | 121 | 83 | 43 | 126 | 3 | 1 | |
2 | LEEB Gabriele | 193 | 68 | 8 | 76 | 84 | 33 | 117 | 1 | 2 | |
3 | KOPPLER Walter | 258 | 96 | 44 | 140 | 82 | 36 | 118 | 0 | 0 | |
4 | FRIEDL Harald | 248 | 86 | 52 | 138 | 75 | 35 | 110 | 2 | 1 | |
5 | UNDESSER Joachim | 201 | 86 | 24 | 110 | 73 | 18 | 91 | 2 | 0 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |