Spielbericht |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 2196 > | Donnerstag, 15. Dezember 2022 - 19:00 Uhr | Longstone City | Kegelprinzen | 938:969 |
Longstone City | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | LEEB Gabriele | 239 | 90 | 26 | 116 | 80 | 43 | 123 | 0 | 0 | |
2 | LEEB Michael | 217 | 80 | 29 | 109 | 81 | 27 | 108 | 2 | 1 | |
3 | KOPPLER Brigitta | 203 | 70 | 17 | 87 | 84 | 32 | 116 | 0 | 0 | |
4 | UNDESSER Joachim | 245 | 86 | 36 | 122 | 88 | 35 | 123 | 1 | 1 | |
5 | KOPPLER Walter | 237 | 90 | 24 | 114 | 89 | 34 | 123 | 2 | 2 | |
Kegelprinzen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | GREINER Bianca | 231 | 73 | 32 | 105 | 82 | 44 | 126 | 1 | 0 | |
2 | RECHBERGER Rudolf | 234 | 84 | 36 | 120 | 71 | 43 | 114 | 0 | 2 | |
3 | HORNER Jürgen | 246 | 83 | 35 | 118 | 87 | 41 | 128 | 2 | 2 | |
4 | STADLER Herbert | 258 | 91 | 41 | 132 | 82 | 44 | 126 | 3 | 1 | |
5 | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | 220 | 77 | 25 | 102 | 84 | 34 | 118 | 1 | 1 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |