Kegelprinzen Advertisement

Increase font size  Decrease font size  Default font size  Skip to content

Newsflash

Preiskegeln Easy - Komponente für die Abwicklung eines Preiskegelns!
 
Meisterschaft
Kaiser BezirksKegelcup 22/23
Drucken

Einzelwertung Einzelwertung Damen & Herren (75% Hürde eingeschaltet)

Wertungen Übersicht ON 75% Hürde eingeschaltet -> ausschalten
Damen & Herren anzeigen - Damen nur Damen anzeigen - Herren nur Herren anzeigen
die besten 30 die besten 15 die beste Serie Bestes Spiel Summen Anzahl Schübe Ø Durchschnitt
R. Kegler Verein VO AB VO AB Kegel Kegel VO AB Ges Sau Kranz Schübe VO AB Ges Kegel % gespielt
1 WURZINGER Josef HAS 198 93 102 52 144 284 1424 606 2030 22 10 480 5.93 2.53 4.23 253.75 100 % (8/8)
2 UNDESSER Kurt GEN 196 85 104 44 139 260 1054 446 1500 14 5 360 5.86 2.48 4.17 250.00 75 % (6/8)
3 DERNTL Gerhard ENG 184 96 96 59 147 268 1360 639 1999 23 7 480 5.67 2.66 4.16 249.88 100 % (8/8)
4 KOPPLER Walter LSC 187 95 96 52 147 282 1407 590 1997 8 4 480 5.86 2.46 4.16 249.63 100 % (8/8)
5 PICHLBAUER Franz GEN 185 102 99 54 150 277 1368 626 1994 25 4 480 5.70 2.61 4.15 249.25 100 % (8/8)
6 GREINER Bianca KPR 182 97 94 53 142 269 1022 469 1491 9 11 360 5.68 2.61 4.14 248.50 75 % (6/8)
7 STADLER Matthias KPR 184 102 95 59 149 272 1000 487 1487 13 3 360 5.56 2.71 4.13 247.83 75 % (6/8)
8 HORNER Jürgen KPR 179 106 96 63 154 271 1341 612 1953 19 7 480 5.59 2.55 4.07 244.13 100 % (8/8)
9 STADLER Herbert KPR 173 89 91 54 139 258 1145 549 1694 16 6 420 5.45 2.61 4.03 242.00 87.5 % (7/8)
10 EDELMAYR Alfred HAS 181 83 96 44 138 258 1344 579 1923 11 9 480 5.60 2.41 4.01 240.38 100 % (8/8)
11 BACH Erich HAS 174 86 93 49 137 250 1324 582 1906 14 6 480 5.52 2.43 3.97 238.25 100 % (8/8)
12 REDLER Günther ENG 193 89 111 51 146 272 1314 587 1901 20 5 480 5.48 2.45 3.96 237.63 100 % (8/8)
13 UNDESSER Erwin GEN 181 81 100 45 144 257 1339 543 1882 15 3 480 5.58 2.26 3.92 235.25 100 % (8/8)
14 LACHMAYR Wolfgang ENG 171 89 93 48 135 258 1281 599 1880 10 2 480 5.34 2.50 3.92 235.00 100 % (8/8)
15 UNDESSER Joachim LSC 181 93 95 51 146 270 1339 523 1862 17 7 480 5.58 2.18 3.88 232.75 100 % (8/8)
16 KARLINGER Ilse HAS 185 97 98 53 140 278 1312 529 1841 6 5 480 5.47 2.20 3.84 230.13 100 % (8/8)
17 KOPPLER Brigitta LSC 178 96 93 51 140 267 1321 517 1838 7 4 480 5.50 2.15 3.83 229.75 100 % (8/8)
18 FRIEDL Harald LSC 176 87 91 53 144 262 1113 489 1602 10 7 420 5.30 2.33 3.81 228.86 87.5 % (7/8)
19 EDER Johann HAS 179 78 94 42 131 241 994 370 1364 14 1 360 5.52 2.06 3.79 227.33 75 % (6/8)
20 PICHLBAUER Karl GEN 178 84 92 51 135 247 1282 507 1789 24 9 480 5.34 2.11 3.73 223.63 100 % (8/8)
21 TISCHBERGER Josef ENG 175 87 90 45 129 245 1247 534 1781 11 7 480 5.20 2.23 3.71 222.63 100 % (8/8)
22 PALMETZHOFER Karl GEN 166 75 89 42 128 241 1224 519 1743 11 2 480 5.10 2.16 3.63 217.88 100 % (8/8)
23 LEEB Gabriele LSC 170 71 90 43 123 239 954 352 1306 5 8 360 5.30 1.96 3.63 217.67 75 % (6/8)
24 HELPERSTORFER Josef ENG 158 70 85 45 121 228 868 313 1181 6 3 360 4.82 1.74 3.28 196.83 75 % (6/8)

Stand: 29.03.2024 - 13:33 Uhr
Copyright © 2024 Kegelprinzen.at - Kegelprinzen Baumgartenberg. powered by RMTec IT-Solutions Kegelprinzen RSS Newsfeed