![]() |
Match# | Spieldatum | Heimmannschaft | Gästemannschaft | Ergebnis |
< 2087 > | Mittwoch, 13. Oktober 2021 - 19:00 Uhr | ![]() |
![]() |
929:899 |
Generali Gruppe | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | PICHLBAUER Franz | 238 | 88 | 35 | 123 | 82 | 33 | 115 | 3 | 1 | |
2 | UNDESSER Kurt | 224 | 89 | 26 | 115 | 82 | 27 | 109 | 1 | 1 | |
3 | PICHLBAUER Karl | 202 | 76 | 18 | 94 | 82 | 26 | 108 | 2 | 0 | |
4 | UNDESSER Erwin | 207 | 79 | 33 | 112 | 69 | 26 | 95 | 0 | 0 | |
5 | PALMETZHOFER Karl | 260 | 89 | 48 | 137 | 89 | 34 | 123 | 3 | 0 | |
Kegelprinzen | Bahn 1 | Bahn 2 | Bilder | ||||||||
Kegler | Name | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Volle | Abräumen | Gesamt | Sau | Kranz | |
1 | HORNER Jürgen | 233 | 84 | 26 | 110 | 91 | 32 | 123 | 2 | 0 | |
2 | STADLER Herbert | 227 | 82 | 42 | 124 | 76 | 27 | 103 | 0 | 1 | |
3 | RECHBERGER Rudolf | 207 | 72 | 40 | 112 | 69 | 26 | 95 | 1 | 0 | |
4 | SIVASAKTHISELVAN Shanmugam | 205 | 79 | 25 | 104 | 66 | 35 | 101 | 1 | 0 | |
5 | STADLER Matthias | 232 | 69 | 45 | 114 | 84 | 34 | 118 | 4 | 0 |
Team & Einzelwertung | nur Einzelwertung |
Mannschaftsinfos: |
Ergebnisse |
Tabelle |
Kreuztabelle |
Spielplan |
Leistungskurve |
Saisonstatistik |
Wertungen |
erweiteter Spielplan |
Offene Spiele |
Spielorte |
KeglerInnenliste |
FAQ / Regeln / Hilfe |